產(chǎn)品功能介紹:
? 可控制兼容ONVIF的網(wǎng)絡(luò)高清球機(jī),兼容ONVIF的報(bào)警信號(hào)聯(lián)動(dòng)自動(dòng)切屏
? 無限路數(shù)接入數(shù)字矩陣:無限路數(shù)接入輪切,組切循環(huán)瀏覽顯示多個(gè)數(shù)字矩陣1、 4、9、16分割上墻。
? 采用插卡式結(jié)構(gòu),支持H.265/H.264全兼容,方便維護(hù),采用Linux操作系統(tǒng),運(yùn)行穩(wěn)定可靠。
? 兼容具備ONVIF網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的松下、三星、索尼、海康、大華、亞安、霍尼韋爾、博世、天地偉業(yè)、漢邦、明景、景陽、紅蘋果、恒業(yè)國際、普天視、愛迪、黃河、英飛拓、捷高、世紀(jì)中維、波粒、巨峰、金三立等網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)及天視通、雄邁等具備ONVIF網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的其他廠商攝像機(jī)及球機(jī),并支持海康、大華、雄邁等主流DVR / NVR的實(shí)時(shí)和回放在大屏上解碼拼接功能。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品系列 | 型號(hào) | AD2048DL256-04-2K | AD2048DL256-06-2K | AD2048DL256-12-2K | AD2048DL256-16-2K |
視頻 輸出 | HDMI輸出 | 4 | 6 | 12 | 16 |
畫面分割數(shù)量 | 1/4/9/16 首屏自帶平臺(tái)管理軟件,1/4/9/16畫面分割 |
輸出分辨率 | 4096*2160@/60 HZ/50HZ ;1920*1080@60HZ/50HZ/30HZ;,1366*768@50HZ |
解碼參數(shù) | 接入網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)數(shù)量 | 256 臺(tái)分辨率為1080P/960P/720/D1的網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) |
解碼能力(單屏) | 1畫面時(shí) =800W, 4畫面時(shí) = 1080P 9畫面時(shí)=720P,16畫面時(shí) = D1 |
網(wǎng)絡(luò)帶寬 | 攝像機(jī)帶寬 | 200萬像素:8Mbps,130萬像素:6Mbps,100萬像素:4Mbps,40萬像素:2Mbps |
外部接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45 10M/100M/1000Mbps自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
串行接口 | 1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)RS485鍵盤接口用來接控制鍵盤 |
USB接口 | 有 |
其他 | 在線升級(jí) | 可通過USB接口或網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行在線升級(jí) |
顯示響應(yīng)速度 | 從A攝像機(jī)切換到B攝像機(jī)顯示速度小于1秒 |
控球響應(yīng)速度 | 小于1秒 |
電源 | 220V |
功耗 | ≤160W |
體積 | 長寬高430X300X178 4U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱 |
顏色 | 銀白色 / 黑色 |
工作溫度 | -10℃--+55℃ |
工作濕度 | 10%--90% |
